La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó este martes 31 de marzo la última actualización en cuanto al precio de la gasolina en todo el territorio nacional, que regirá a partir de este miércoles 1 de abril.
En la publicación se plasma un nuevo incremento en los precios de los combustibles, que en el caso de la corriente será de 375 pesos por galón, mientras que para el diésel (ACPM) será de 81 pesos.
“La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM”, explicó la Comisión.
Hay que recordar que entre febrero y marzo el precio de los combustibles tuvo una bajada en su precios, que en total fue de 1.000 pesos aproximadamente.
Así quedará el precio de la gasolina y el ACPM en las principales ciudades del país:
- Bogotá: Gasolina MC $15.891 | ACPM $11.376
- Medellín: Gasolina MC $15.811 | ACPM $11.401
- Cali: Gasolina MC $15.900 | ACPM $11.524
- Barranquilla: Gasolina MC $15.524 | ACPM $11.051
- Cartagena: Gasolina MC $15.481 | ACPM $11.016
- Montería: Gasolina MC $15.731 | ACPM $11.266
- Bucaramanga: Gasolina MC $15.649 | ACPM $11.125
- Villavicencio: Gasolina MC $15.991 | ACPM $11.476
- Pereira: Gasolina MC $15.836 | ACPM $11.463
- Manizales: Gasolina MC $15.864 | ACPM $11.449
- Ibagué: Gasolina MC $15.805 | ACPM $11.367
- Pasto: Gasolina MC $13.487 | ACPM $10.296
- Cúcuta: Gasolina MC $13.865 | ACPM $9.253


















