Deportes |

Deportes

Publicidad

Grupos de la Copa Mundial 2026

Grupo A
Pos Pais Pts Pj Df
1 México México 0 0 0
2 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0
3 Corea Corea 0 0 0
4 Playoff D Playoff D 0 0 0
Grupo B
Pos Pais Pts Pj Df
1 Canada Canadá 0 0 0
2 Playoff A Playoff A 0 0 0
3 Catar Catar 0 0 0
4 Suiza Suiza 0 0 0
Grupo C
Pos Pais Pts Pj Df
1 Brasil Brasil 0 0 0
2 Marruecos Marruecos 0 0 0
3 Haití Haití 0 0 0
4 Escocia Escocia 0 0 0
Grupo D
Pos Pais Pts Pj Df
1 Estados Unidos EEUU 0 0 0
2 Paraguay Paraguay 0 0 0
3 Australia Australia 0 0 0
4 Playoff C Playoff C 0 0 0
Grupo E
Pos Pais Pts Pj Df
1 Alemania Alemania 0 0 0
2 Curazao Curazao 0 0 0
3 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0
4 Ecuador Ecuador 0 0 0
Grupo F
Pos Pais Pts Pj Df
1 Países Bajos Países Bajos 0 0 0
2 Japón Japón 0 0 0
3 Playoff B Playoff B 0 0 0
4 Túnez Túnez 0 0 0
Grupo G
Pos Pais Pts Pj Df
1 Bélgica Bélgica 0 0 0
2 Egipto Egipto 0 0 0
3 Irán Irán 0 0 0
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0
Grupo H
Pos Pais Pts Pj Df
1 España España 0 0 0
2 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0
3 Arabia Saudi Arabia Saudi 0 0 0
4 Uruguay Uruguay 0 0 0
Grupo I
Pos Pais Pts Pj Df
1 Francia Francia 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0
3 Clasificatorio 2 Clasificatorio 2 0 0 0
4 Noruega Noruega 0 0 0
Grupo J
Pos Pais Pts Pj Df
1 Argentina Argentina 0 0 0
2 Argelia Argelia 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0
4 Jordania Jordania 0 0 0
Grupo K
Pos Pais Pts Pj Df
1 Portugal Portugal 0 0 0
2 Clasificatorio 1 Clasificatorio 1 0 0 0
3 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0
4 Colombia Colombia 0 0 0
Grupo L
Pos Pais Pts Pj Df
1 Inglaterra Inglaterra 0 0 0
2 Croacia Croacia 0 0 0
3 Ghana Ghana 0 0 0
4 Panamá Panamá 0 0 0
Publicidad

Rincón Juniorista

El calendario del tiburón

Posiciones de la Liga Colombiana

Publicidad